pondelok - 25.11.2024
TECHNOPOL CVIČEBŇA 1 | 08:00 (20 - 26m)08:35 (25 - 31m)11:45 (10 - 12m)12:30 (7 - 9m)14:10 |
TECHNOPOL CVIČEBŇA 2 | 08:45 (13 - 17m)12:45 (4 - 6m)13:2016:40 (29 - 35m) |
TECHNOPOL CVIČEBŇA 3 | 09:05 (21 - 27m)11:00 (12 - 14m)11:35 (16 - 22m)13:00 |
TECHNOPOL CVIČEBŇA 4 | 09:15 (11 - 13m)13:5514:3015:05 (9 - 11m)15:55 (16 - 20m) |
utorok - 26.11.2024
TECHNOPOL CVIČEBŇA 1 | 12:0018:00 (36 - 46m) |
TECHNOPOL CVIČEBŇA 2 | 13:2514:0014:35 (16 - 20m)15:25 (14 - 18m) |
TECHNOPOL CVIČEBŇA 3 | 12:00 (8 - 10m)14:35 (29 - 35m)16:35 (16 - 22m)18:20 (36 - 46m) |
TECHNOPOL CVIČEBŇA 4 |
streda - 27.11.2024
TECHNOPOL CVIČEBŇA 1 | 08:40 (10 - 12m)11:00 (26 - 32m)15:30 (12 - 14m) |
TECHNOPOL CVIČEBŇA 2 | 09:55 (12 - 14m)16:05 (29 - 35m)17:35 (7 - 9m) |
TECHNOPOL CVIČEBŇA 3 | 11:35 (7 - 9m) |
TECHNOPOL CVIČEBŇA 4 | 11:00 (19 - 25m)14:10 |
štvrtok - 28.11.2024
TECHNOPOL CVIČEBŇA 1 | 10:25 (16 - 22m)13:2514:35 (24 - 30m)15:10 (15 - 19m)17:10 (19 - 25m)17:45 (31 - 37m) |
TECHNOPOL CVIČEBŇA 2 | 10:30 (16 - 22m) |
TECHNOPOL CVIČEBŇA 3 | |
TECHNOPOL CVIČEBŇA 4 | 11:1014:00 (8 - 10m)14:3515:10 (4 - 6m)17:10 (16 - 20m)17:45 (22 - 28m) |
piatok - 29.11.2024
TECHNOPOL CVIČEBŇA 1 | 09:40 (33 - 39m)10:40 (22 - 28m)11:10 (7 - 9m)12:55 (8 - 10m)13:30 (13 - 17m)14:00 |
TECHNOPOL CVIČEBŇA 2 | 08:00 (13 - 17m)08:35 (26 - 32m)13:10 (7 - 9m)13:45 (12 - 14m) |
TECHNOPOL CVIČEBŇA 3 | 11:45 (13 - 17m) |
TECHNOPOL CVIČEBŇA 4 | 08:30 (7 - 9m)12:15 (12 - 14m) |
sobota - 30.11.2024
TECHNOPOL CVIČEBŇA 1 | |
TECHNOPOL CVIČEBŇA 2 | |
TECHNOPOL CVIČEBŇA 3 | |
TECHNOPOL CVIČEBŇA 4 |
nedeľa - 01.12.2024
TECHNOPOL CVIČEBŇA 1 | 08:30 (6 - 8m) |
TECHNOPOL CVIČEBŇA 2 | |
TECHNOPOL CVIČEBŇA 3 | |
TECHNOPOL CVIČEBŇA 4 |