Mon 14/04 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 7 |
Tue 15/04 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 7 |
Wed 16/04 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 7 |
Thu 17/04 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 7 |
Fri 18/04 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 7 |
Sat 19/04 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 7 |
Sun 20/04 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 7 |