Po 03.02. | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 7 |
Ut 04.02. | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 7 |
St 05.02. | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 7 |
Št 06.02. | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 7 |
Pi 07.02. | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 7 |
So 08.02. | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 7 |
Ne 09.02. | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sál 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sál 7 |